Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/24Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Geraldo Campos, Luis Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-19T03:35:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-19T03:35:53Z | - |
| dc.date.issued | 2022-10-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/24 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar las propiedades psicométricas e invarianza multicultural de la Escala de Estresores Académicos en estudiantes universitarios peruanos y ecuatorianos, además, conocer las diferencias de los niveles de estrés académico según sexo. Participaron 1624 estudiantes con edades entre 18 y 40 años. Los resultados muestran que el modelo oblicuo con 24 ítems corrobora la estructura factorial con estimaciones apropiadas. También, permiten describir que el modelo es invariante en cada etapa, configuracional, métrica, fuerte y estricta para la muestra de estudio. En cuanto a los niveles de estrés académico según sexo, se corrobora que existe diferencia significativa con media de mayor magnitud para las mujeres en comparación a los varones. Se evidencia que el modelo oblicuo de 24 ítems es invariante con respecto a la multiculturalidad y que, a su vez, es fiable. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | estresores académicos, invarianza multicultural, estuantes universitarios | es |
| dc.title | Escala Estresores Académicos en Estudiantes Universitarios: Un Estudio de Invarianza Multicultural en Peruanos y Ecuatorianos | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo EEAE.pdf | 167.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Escala Estresores Académicos en Estudiantes Universitarios- Un Estudio de Invarianza Multicultural en Peruanos y Ecuatorianos.pdf Restricted Access | 424.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.